Salomon 850 x 500mm Designer Rail - Anthracite (The Tunbridge Wells Brassware Co.)
Information
Includes 4 fixing brackets
Weight: 7kgs
Material: Steel
​ReversibleÂÂ
PRODUCT CODE | FINISH | COATING | BTU at 50deg | BTU at 60deg | Dual Fuel Element Recommended | Bars | Pipe centres | Projection (mm) |
16.SM85AN | Anthracite | Powder Coated | 1064 | 1351 | 200 | 6 | 50 | 128 |
16.SM85BB | Brushed Brass | PVD | 723 | 918 | 200 | 6 | 50 | 128 |
16.SM85BBR | Brushed Bronze | PVD | 723 | 918 | 200 | 6 | 50 | 128 |
16.SM85CH | Chrome | Electro Plated | 723 | 918 | 200 | 6 | 50 | 128 |
16.SM85GM | Gunmetal Grey | PVD | 723 | 918 | 200 | 6 | 50 | 128 |
16.SM85MB | Matt Black | Powder Coated | 1064 | 1351 | 200 | 6 | 50 | 128 |
16.SM85MW | Matt White | Powder Coated | 1064 | 1351 | 200 | 6 | 50 | 128 |
Specifications
- Brand
- The Tunbridge Wells Brassware Co.
- Range
- Salomon
- Style
- Modern
- Width x Height (mm)
- 500 x 850
- No. 2
- 16.SM85AN
- Bars
- 6
- Radiator Finish
- Powder Coated
- Projection (mm)
- 128
- Pipe Centres (mm)
- 50
- BTU (50°)
- 1064
Salomon 850 x 500mm Designer Rail - Anthracite (The Tunbridge Wells Brassware Co.)
Information
Includes 4 fixing brackets
Weight: 7kgs
Material: Steel
​ReversibleÂÂ
PRODUCT CODE | FINISH | COATING | BTU at 50deg | BTU at 60deg | Dual Fuel Element Recommended | Bars | Pipe centres | Projection (mm) |
16.SM85AN | Anthracite | Powder Coated | 1064 | 1351 | 200 | 6 | 50 | 128 |
16.SM85BB | Brushed Brass | PVD | 723 | 918 | 200 | 6 | 50 | 128 |
16.SM85BBR | Brushed Bronze | PVD | 723 | 918 | 200 | 6 | 50 | 128 |
16.SM85CH | Chrome | Electro Plated | 723 | 918 | 200 | 6 | 50 | 128 |
16.SM85GM | Gunmetal Grey | PVD | 723 | 918 | 200 | 6 | 50 | 128 |
16.SM85MB | Matt Black | Powder Coated | 1064 | 1351 | 200 | 6 | 50 | 128 |
16.SM85MW | Matt White | Powder Coated | 1064 | 1351 | 200 | 6 | 50 | 128 |
Specifications
- Brand
- The Tunbridge Wells Brassware Co.
- Range
- Salomon
- Style
- Modern
- Width x Height (mm)
- 500 x 850
- No. 2
- 16.SM85AN
- Bars
- 6
- Radiator Finish
- Powder Coated
- Projection (mm)
- 128
- Pipe Centres (mm)
- 50
- BTU (50°)
- 1064